Semaine n°23 du 05 juin 2023 au 09 juin 2023
Semaine n°24 du 12 juin 2023 au 16 juin 2023
Semaine n°25 du 19 juin 2023 au 23 juin 2023
Semaine n°26 du 26 juin 2023 au 30 juin 2023
Semaine n°27 du 03 juillet 2023 au 07 juillet 2023
Semaine n°28 du 10 juillet 2023 au 14 juillet 2023
Semaine n°29 du 17 juillet 2023 au 21 juillet 2023
Semaine n°30 du 24 juillet 2023 au 28 juillet 2023
Semaine n°31 du 31 juillet 2023 au 04 août 2023
Semaine n°32 du 07 août 2023 au 11 août 2023
Semaine n°33 du 14 août 2023 au 18 août 2023
Semaine n°34 du 21 août 2023 au 25 août 2023
Semaine n°35 du 28 août 2023 au 01 septembre 2023
Semaine n°36 du 04 septembre 2023 au 08 septembre 2023
Semaine n°37 du 11 septembre 2023 au 15 septembre 2023
Semaine n°38 du 18 septembre 2023 au 22 septembre 2023
 

Pratique

 

Légende des labels

Pour la fabrication des plats, l'Unité de production utilise des produits labellisés. Vous pouvez les repérer grâce au(x) pictogramme(s) de couleur accolé(s) à un plat :

Label rouge label rouge
Produit bio label agriculture bio

AOP label appellation d'origine contrôlée

Circuit court label circuit court

 

Liste des allergènes

Les plats fabriqués par l'Unité de production peuvent contenir les allergènes suivants :

  • céréales contenant du gluten
  • lupin
  • sésame
  • oeuf
  • poissons
  • mollusques
  • crustacés
  • fruits à coque
  • arachide
  • soja
  • lait
  • céleri
  • moutarde
  • anhydride sulfureux ou sulfites (>10mg/kg)